| 1 | 1 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 3 | 40.961 |  |  | 2 | Junin |  | 
| 2 | 20 | Rinaudo Leandro | 125cc KMX Master | 3 | 40.976 | 0.015 | 0.015 | 1 | Amstrong |  | 
| 3 | 2 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 3 | 41.136 | 0.175 | 0.160 | 1 | 9 de Julio |  | 
| 4 | 18 | Pando  Marcos | 125cc KMX Master | 3 | 41.143 | 0.182 | 0.007 | 3 | Bolivar |  | 
| 5 | 7 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 3 | 41.187 | 0.226 | 0.044 | 3 | 9 de julio |  | 
| 6 | 4 | Paolucci Horacio | 125cc KMX Master | 3 | 41.209 | 0.248 | 0.022 | 3 | Carlos Casares |  | 
| 7 | 56 | Diaz  Federico | 125cc KMX Master | 3 | 41.229 | 0.268 | 0.020 | 2 | Bolivar |  | 
| 8 | 3 | Barale Luciano | 125cc KMX Master | 3 | 41.262 | 0.301 | 0.033 | 3 | Banderalo |  | 
| 9 | 6 | Rafaeta Cristian | 125cc KMX Master | 3 | 41.424 | 0.463 | 0.162 | 3 | Rosario |  | 
| 10 | 25 | Castro Juan | 125cc KMX Master | 3 | 41.508 | 0.547 | 0.084 | 1 | Gral. Roca |  | 
| 11 | 19 | Sarfo Ale | 125cc KMX Master | 3 | 41.519 | 0.558 | 0.011 | 2 | Junin |  | 
| 12 | 8 | Juarez Ezequiel | 125cc KMX Master | 3 | 41.527 | 0.566 | 0.008 | 3 | Carlos Casares |  | 
| 13 | 15 | Gruini Arnaldo | 125cc KMX Master | 3 | 41.572 | 0.611 | 0.045 | 3 | Mendoza |  | 
| 14 | 16 | Ivanisevich Fabian | 125cc KMX Master | 3 | 41.648 | 0.687 | 0.076 | 2 | Marcos Juarez |  | 
| 15 | 60 | Benatti Felipe | 125cc KMX Master | 3 | 41.746 | 0.785 | 0.098 | 2 | Las Violetas |  | 
| 16 | 210 | Carigniano Alfredo | 125cc KMX Master | 3 | 41.750 | 0.789 | 0.004 | 1 | Los Surgentes |  | 
| 17 | 17 | Volta Juan Jose | 125cc KMX Master | 3 | 41.792 | 0.831 | 0.042 | 2 | Trenque Lauquen |  | 
| 18 | 21 | Giudice Agustin | 125cc KMX Master | 3 | 41.811 | 0.850 | 0.019 | 3 | Rufino |  | 
| 19 | 12 | Bononi Juan | 125cc KMX Master | 3 | 41.980 | 1.019 | 0.169 | 2 | Junin |  | 
| 20 | 99 | Arizcurre Gustavo | 125cc KMX Master | 3 | 42.030 | 1.069 | 0.050 | 1 | 9 de Julio |  | 
| 21 | 349 | Restovich Daniel | 125cc KMX Master | 3 | 42.054 | 1.093 | 0.024 | 1 | Arequito |  | 
| 22 | 328 | Restovich Mariano | 125cc KMX Master | 3 | 42.092 | 1.131 | 0.038 | 1 | Arequito |  | 
| 23 | 22 | Juarez Ferny | 125cc KMX Master | 3 | 42.154 | 1.193 | 0.062 | 1 | Carlos Casares |  | 
| 24 | 118 | Martin  Juan Pablo | 125cc KMX Master | 3 | 42.194 | 1.233 | 0.040 | 1 | Salto |  | 
| 25 | 35 | Amadeo Nicolas | 125cc KMX Master | 3 | 42.296 | 1.335 | 0.102 | 3 | America |  | 
| 26 | 534 | Bonino Gustavo | 125cc KMX Master | 3 | 43.658 | 2.697 | 1.362 | 1 | Castex |  | 
| 27 | 54 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Master | 2 | 44.195 | 3.234 | 0.537 | 2 | Neuquen |  | 
| 28 | 117 | Lucietti Brian | 125cc KMX Master |  |  |  |  | 0 | Las Parejas |  | 
| 29 | 314 | Ferreira Emiliano | 125cc KMX Master |  |  |  |  | 0 | Ruffino |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:36 a.m.